主な業務内容
| 鉄筋探査工事 | 電磁誘導法(フェロスキャンPS200) | ||
|---|---|---|---|
| 電磁レーダー法(ハンディサーチNJJ-95B) | |||
| コンクリート 調 査 工 事 |
ひび割れ測定(iTECS法) | ||
| シュミットハンマー強度調査 | |||
| コンクリ-ト 表面強度測定 |
衝撃弾性波試験 (iTECS法) | ||
| 衝撃弾性波試験 (表面2点法) | |||
| コ ア 採 取 | シブヤダイヤモンドドリルTS-403(最大 400㎜可) | ||
| ヒルティDD130 | |||
| アンカー工事 | アンカー注入プロフィシステム(高性能エポキシ樹脂 HIT‐RE) | ||
| バキュームブラスト工事 | 吸込美塵システム | ||
| ライニング 剥落防止工 |
防食・耐食各種エポキシ樹脂工法 | ||
| 無機セメント系工法 | |||
| 特殊目地防水工事 | 特殊シートハイパロン | ||
| コンビフレックス工法 | |||
| 鉄筋腐食抑制工事 | プロテクトシル | ||
| 表面保護工事 | 吸水防止工 | マクサム・マジカルリペラ-・オズモ | |
| 防 水 工 事 | 塗 布 塗 膜 |
ウレタン系 | |
| 酢ビ系 (パラテックス) | |||
| シート | 塩ビ・アスファルト (コンビフレックス) | ||
| 塗 布 浸透型 |
水系・親水系 (シラン系、ケイ酸質系) | ||
| 光触媒系高機能浸透抑制工法(KBLコート) | |||
| ひ び 割 れ 注 入 工 事 |
低 圧 | エポキシ樹脂 | SKプラグ工法・ボンドシリンダ-工法 |
| 低 圧 | セメント微粒子 | ハイスタッフ・ファインショット | |
| 連続型 | アドックス工法・CGポンプ工法 | ||
| 在来工法 | 手押し式・足踏み式ポンプ | ||
| 繊維補強工事 | 炭素繊維・アラミド繊維 (トウシート、リペラ-ク) | ||
| はく落防止対策 | エポキシライニング・ポリマー系モルタル繊維 | ||
| 断面修復工事 | ポリマーセメントモルタル塗布工・吹付工 | ||
| 無収縮材グラウト工 | |||
| MMA樹脂塗布・充填工 | |||
| 止 水 工 事 | 注入止水 | ウレタン系親水止水材(ハイセルOH)・セメントスラリ- | |
| 特 殊 床 材 | 耐衝撃、耐摩耗性床材・速硬性ウレタン床材・エポキシ系床材 | ||
| 意 匠 舗 装 | 天然土舗装 | セメント系土壌硬化剤(シュタイン) | |
| 自然石 樹脂舗装 |
無変色型アクリル系樹脂・ウレタン系樹脂 | ||
| エポキシ系樹脂 | |||
| ゴム弾性舗装工事 | カラー舗装材 | ||
| 高機能光触媒 塗 装 工 事 |
建物表面を改質する光触媒KBLコ-ティングシステム | ||
| NETIS登録番号 TH-050026 | |||
| ガラス・外壁・内装等 自浄性防汚対策 ・コンクリ-ト表面保護工法 | |||

